財務・非財務データ
財務情報
10年間業績サマリー
日本会計基準 | IFRS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 3月期 |
2015年 3月期 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
|
連結会計年度 | ||||||||||
売上収益 | 457,053 | 422,317 | 458,732 | 425,794 | 479,490 | 412,072 | 359,682 | 346,149 | 349,958 | 409,200 |
売上原価 | 385,939 | 352,716 | 381,258 | 355,176 | 399,329 | 338,031 | 300,307 | 288,671 | 295,716 | 355,790 |
販売費及び一般管理費 | 31,979 | 33,768 | 39,414 | 35,755 | 37,418 | 36,521 | 33,531 | 32,581 | 33,896 | 38,471 |
営業利益 | 39,133 | 36,047 | 39,279 | 34,557 | 47,346 | 38,793 | 26,326 | 26,742 | 22,998 | 15,257 |
親会社の所有者に帰属する当期利益 | 23,900 | 22,585 | 23,528 | 19,622 | 30,115 | 25,750 | 15,064 | 20,741 | 12,416 | 5,343 |
基本的1株当たり当期利益(円)※ | 175.75 | 166.08 | 173.01 | 144.29 | 221.45 | 189.35 | 110.77 | 152.89 | 92.56 | 41.35 |
営業利益率(%) | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.1 | 9.9 | 9.4 | 7.3 | 7.7 | 6.6 | 3.7 |
親会社所有者帰属持分当期利益率(ROE)(%) | 13.1 | 12.8 | 12.1 | 9.6 | 13.4 | 10.5 | 5.9 | 7.8 | 4.3 | 1.8 |
資産合計税引前利益率(ROA)(%) | 18.2 | 14.3 | 13.6 | 11.4 | 14.7 | 11.7 | 8.2 | 9.9 | 6.4 | 4.5 |
法定実効税率(%) | 37.2 | 34.8 | 32.3 | 30.1 | 30.1 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 |
実質負担率(%) | 28.7 | 31.2 | 27.8 | 29.9 | 22.7 | 25.0 | 29.7 | 22.5 | 27.2 | 42.0 |
為替レート(円/ドル) | 100.2 | 109.9 | 120.1 | 108.4 | 110.8 | 110.9 | 108.7 | 106.1 | 112.4 | 135.5 |
為替レート(元/ドル) | 15.9 | 17.7 | 18.9 | 16.1 | 16.7 | 16.5 | 15.6 | 15.7 | 17.5 | 19.8 |
設備投資額 | 19,960 | 19,754 | 17,064 | 11,199 | 8,640 | 7,412 | 7,619 | 6,686 | 14,466 | 14,606 |
減価償却費 | 8,628 | 7,860 | 9,314 | 9,036 | 9,676 | 9,778 | 10,225 | 9,616 | 9,204 | 10,005 |
研究開発費 | 11,635 | 12,900 | 13,168 | 12,382 | 11,986 | 12,709 | 12,374 | 12,533 | 11,930 | 14,344 |
会計年度末 | ||||||||||
資産合計 | 264,635 | 296,858 | 303,948 | 322,202 | 351,944 | 358,265 | 341,820 | 390,478 | 415,985 | 416,226 |
有形固定資産 | 62,253 | 74,349 | 76,338 | 76,576 | 73,532 | 71,515 | 68,530 | 69,053 | 76,860 | 83,874 |
有利子負債 | 2,106 | 3,960 | 4,335 | 3,506 | 4,182 | 1,742 | 4,014 | 5,228 | 6,030 | 4,822 |
資本合計 | 170,714 | 216,502 | 219,092 | 230,989 | 259,924 | 277,424 | 274,552 | 301,450 | 325,583 | 323,458 |
株主資本 | 143,718 | 170,545 | 189,497 | 204,800 | 229,866 | 249,904 | 259,233 | 271,278 | 275,144 | 265,756 |
キャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,600 | 35,056 | 47,531 | 34,045 | 48,406 | 43,806 | 44,193 | 25,151 | 20,018 | 30,445 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,233 | △22,771 | △25,299 | △12,409 | △12,742 | △18,321 | △5,366 | △11,709 | △17,196 | △20,970 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,898 | △11,231 | △12,319 | △14,214 | △11,858 | △16,390 | △12,917 | △14,647 | △23,638 | △18,860 |
フリー・キャッシュ・フロー | 25,367 | 12,285 | 22,232 | 21,636 | 35,664 | 25,485 | 38,827 | 13,442 | 2,822 | 9,475 |
連結セグメント別売上収益 | ||||||||||
日本 | 104,895 | 85,899 | 92,071 | 91,830 | 93,552 | 92,856 | 75,134 | 78,866 | 82,698 | 84,943 |
米州 | 214,628 | 219,534 | 247,087 | 213,008 | 224,867 | 195,604 | 176,346 | 141,924 | 144,527 | 194,015 |
中国 | 104,063 | 91,057 | 96,513 | 94,990 | 121,266 | 89,187 | 82,729 | 117,652 | 115,236 | 117,800 |
アジア・欧州 | 67,811 | 58,727 | 59,257 | 59,825 | 76,041 | 66,822 | 51,967 | 34,021 | 34,202 | 40,164 |
海外売上収益 | 379,382 | 362,463 | 395,571 | 361,980 | 412,249 | 342,496 | 303,544 | 288,303 | 289,660 | 348,854 |
海外売上収益比率(%) | 83.0 | 85.8 | 86.2 | 85.0 | 86.0 | 83.1 | 84.4 | 83.3 | 82.8 | 85.3 |
株式情報 | ||||||||||
1株当たり配当額(円)※ | 27 | 30 | 33 | 35 | 40 | 42 | 43 | 45 | 54 | 63 |
連結株価収益率(PER)(倍) | 8.9 | 9.8 | 7.6 | 10.4 | 9.5 | 8.4 | 11.5 | 10.8 | 14.9 | 40.6 |
連結配当性向(%) | 15.4 | 18.1 | 19.1 | 24.3 | 18.1 | 22.2 | 38.8 | 29.4 | 58.3 | 152.4 |
- ROE:親会社の所有者に帰属する当期利益÷親会社の所有者に帰属する持分(平均)
- ROA:税引前利益÷資産合計(平均)
- 2021年4月1日付で普通株式1株つき2株の割合をもって株式分割しています。
非財務情報
環境
環境会計
環境保全コスト(単体)
項目 | 主な取り組みの内容 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | |||
事業エリア内コスト | 公害防止コスト | 大気汚染防止、水質汚濁防止、土壌汚染防止など | 46 | 10 | 6 | 11 | 12 | 10 | 21 | 15 | 22 | 27 |
地球環境保全コスト | 温暖化防止、オゾン層破壊防止、そのほか環境保全 | 615※1 | 95 | 208 | 62 | 176 | 43 | 561※2 | 71 | 596※3 | 32 | |
資源循環コスト | リサイクル、廃棄物処理・処分、節水活動 | 11 | 173 | 7 | 56 | 25 | 71 | 13 | 59 | 1 | 67 | |
上・下流コスト | 環境負荷の少ない製品、原材料の購入に伴い発生した費用 | 38 | 13 | 48 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | |
管理活動コスト | EMSの整備・運用コスト、環境測定費用、事業所内緑化・整備費用 | 24 | 63 | 62 | 82 | 15 | 60 | 48 | 46 | 46 | 74 | |
研究開発コスト | 製品の軽量化、VOC削減(脱塗装)、リサイクル可能材料開発などの環境影響度が高い新技術の研究開発 | – | 3,630 | 9 | 4,184 | 10 | 4,000 | 2 | 4,447 | 14 | 4,215 | |
社会活動コスト | 自然保護、緑化、景観保持などの環境対策 | 4 | 4 | – | 2 | – | 1 | 1 | 1 | – | 2 | |
環境損傷対応コスト | 土壌汚染の修復など | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
合計 | 738 | 3,988 | 339 | 4,399 | 243 | 4,186 | 652 | 4,642 | 682 | 4,418 |
- 本社屋の新建屋建設関連費用
- 浜松工場の新建屋建設関連費用
- 埼玉・浜松・鈴鹿工場の太陽光発電設備関連費用
- 上記の数値は、按分などの推計により把握した部分を含みます。
- 集計表の作成に当たっては、環境省より公表されているガイドライン、ガイドブックなどの環境会計に関する資料を参考にしています。
- 費用には、減価償却費は含みません。
経済効果(単体)
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
有価物売却益 | 8,143 | 4,613 | 5,073 | 9,654 | 13,645 |
省エネルギーによる費用減 | 26,690 | 16,073 | 4,169 | 3,448 | 3,975 |
合計 | 34,833 | 20,686 | 9,242 | 13,102 | 17,620 |
物量効果(単体)
(単位) | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー使用量 | GJ | 205,251 | 166,002 | 154,488 | 161,867 | 164,634 |
水使用量 | 1,000m3 | 77 | 81 | 62 | 51 | 54 |
CO2排出量 | t-CO2 | 10,361 | 8,394 | 6,671 | 4,903 | 2,581 |
輸送によるCO2排出量 | t-CO2 | 2,108 | 1,845 | 1,449 | 1,467 | 1,431 |
廃棄物総排出量 | t | 1,075 | 1,062 | 1,120 | 1,384 | 1,495 |
VOC排出量 | t | 50 | 28 | 16 | 18 | 27 |
PRTR排出量 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社内研修会 開催関連データ(単体)
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
人権・ダイバーシティ関連研修会(回) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
社員1人当たりの研修時間(時間) | 7.6 | 8.8 | 11.1 | 9.8 | 9.3 |
研修費(百万円) | 70.0 | 84.4 | 21.6※ | 34.6※ | 34.3※ |
社員1人当たりの研修費(円) | 40,814 | 49,252 | 12,456※ | 19,634※ | 20,060※ |
- 新型コロナウイルス感染拡大防止のため研修の延期や開催方法の見直しを行ったことで大きく減少しています。
社内研修会 受講者数(単体)
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
リスクアセスメント実務研修会※1 | 42 | 28 | 0※2 | 0※2 | 0※2 |
メンタルヘルス講習会 | 80 | 108 | 70※2 | 61※2 | 73※2 |
- 社内対象者向け研修であり、2017年3月期より「特定化学物質に関するリスクアセスメント研修」も対象者向けに実施しています。
- 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、リスクアセスメント実務研修会の開催を中止しました。
同様の理由により、メンタルヘルス講習会も各事業所の感染リスクに応じて、開催回数の低減、中止、または開催方法の変更を行いました。
採用関連(単体)
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
女性管理職比率(%) | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 2.7 |
障がい者雇用率(%) | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 3.0 |
外国籍社員比率(%) | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
新卒採用者数(人) | 50 | 54 | 47 | 48 | 46 |
新卒3年以内離職人数(人) | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 |
新卒3年以内離職率(%) | 0.0 | 8.9 | 9.6 | 4.0 | 9.3 |
中途採用者比率※1(%) | 10.7 | 18.2 | 6.0 | 12.7 | 22.6 |
エンゲージメントスコア※2 | (31.7) | (29.8) | (30.4) | 42.1 | 40.9 |
- その年の正規雇用採用者に占める中途採用者の割合。
- 2019〜2021年3月期の()は従業員満足度調査によるDI値
2022年3月期より、株式会社リンクアンドモチベーションの提供するモチベーションクラウドによるスコア。
主な人事データ(単体)
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
男女別社員数※1(人) | 男性 | 1,531 | 1,524 | 1,551 | 1,573 | 1,526 |
女性 | 185 | 191 | 187 | 190 | 184 | |
合計 | 1,716 | 1,715 | 1,738 | 1,763 | 1,710 | |
平均勤続年数※1(年) | 男性 | 16.3 | 16.6 | 17.2 | 17.8 | 18.0 |
女性 | 15.1 | 15.0 | 15.8 | 16.2 | 16.2 | |
合計 | 16.2 | 16.5 | 17.1 | 17.6 | 17.9 | |
労働者の男女の賃金差異※2(%) | 全労働者 | 70.0 | 71.4 | 72.3 | 72.4 | 71.9 |
正規雇用労働者 | 78.3 | 79.2 | 78.6 | 77.7 | 76.5 | |
パート・有期労働者 | 60.2 | 57.4 | 60.2 | 64.6 | 77.3 |
- 正規雇用労働者のみ対象
- 男性の平均年間賃金に対する女性の平均年間賃金の割合
休暇・休職関連データ(単体)
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
有給休暇取得率(%) | 98.3 | 99.6 | 96.6 | 99.4 | 104.1 | |
半日休暇取得率(%) | 56.7 | 58.4 | 58.4 | 65.7 | 66.4 | |
産休取得者数(人) | 8 | 3 | 6 | 11 | 9 | |
育児休職取得者数(人) | 男性 | 3 | 4 | 8 | 13 | 27 |
女性 | 8 | 6 | 6 | 10 | 9 | |
合計 | 11 | 10 | 14 | 23 | 36 | |
育児休職取得率(%) | 男性 | 4 | 5 | 11 | 19 | 43 |
女性 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | |
合計 | 14 | 13 | 18 | 29 | 58 | |
育児休職復職率(%) | 男性 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
女性 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | |
合計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | |
育児短時間勤務取得者数(人) | 男性 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
女性 | 8 | 17 | 15 | 15 | 18 | |
合計 | 9 | 19 | 17 | 17 | 24 | |
介護休職取得者数(人) | 男性 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
労働組合データ(単体)
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
労働組合に所属している社員(人) | 1,491 | 1,491 | 1,504 | 1,504 | 1,457 |
労働組合に所属している社員の割合※(%) | 98 | 98 | 98 | 96 | 96 |
- 管理職を除いて算定しています。
労働災害発生状況(単体)[連結]
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
死亡者数(人) | 0[0] | 0[0] | 0[0] | 0[0] | 0[0] |
休業災害 負傷者数(人) | 1[59] | 2[36] | 0[36] | 1[25] | 0[11] |
度数率※1(%) | 0.25 [1.49] | 0.52 [0.99] | 0.00 [1.03] | 0.27 [0.75] | 0.00 [0.31] |
強度率※2(%) | 0.00 [0.02] | 0.01 [0.02] | 0.00 [0.03] | 0.01 [0.01] | 0.00 [0.01] |
- 100万延べ実労働時間当たりの労働災害による死傷者数で、災害発生の頻度を表しています。
- 1,000延べ実労働時間当たりの延べ労働損失日数で、災害の重さの程度を表しています。ただし、当概況は休業1日以上の労働災害に限定しています。
保有特許件数
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
国内 | 968 | 1,180 | 1,260 | 1,401 | 1,565 |
海外 | 543 | 644 | 704 | 800 | 864 |
社会貢献活動実施件数(連結)
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 |
---|---|---|---|---|
277 | 285 | 188※ | 155※ | 213※ |
- 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、社会貢献活動の中止や延期を行いました。
2023年3月期 社会貢献活動実施件数内訳
日本 | 米州 | 中国 | アジア・欧州 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
経済支援 | 15 | 56 | 7 | 19 | 97 |
社会貢献活動 | 41 | 53 | 10 | 12 | 116 |
社会貢献支出額(単体)
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 |
---|---|---|---|---|
50,019 | 41,824 | 17,303※1 | 282,063※2 | 43,440 |
- 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、社会貢献活動の中止や延期を行いました。
- 硬式野球部の活動本拠地である鴻巣フラワースタジアム(埼玉県)の設備改修費を含んでいます。
業務活動改善実績(連結)
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
TCサークル※1参加チーム数 | 489 | 483 | –※2 | 334 | 367 |
- 小集団による改善活動。一般的には「QC(品質管理)サークル」といわれるものであり、そのQC手法を活用し、問題解決や管理および改善ができる人材育成を目的とする活動です。
- 新型コロナウイルス感染拡大防止のため未実施となりました。
株主・投資家の皆さまとの対話実績
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
株主総会 来場者数(人) | 441 | 12※1 | 9※1 | 7※1 | 18 |
個人投資家向けイベント 参加者数(人) |
88 | 264 | 0※2 | 0※2 | 0※2 |
IR・SR面談 社数実績(社) (スモールミーティング、電話会議含む) |
229 | 168 | 355 | 266 | 290 |
- 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、来場抑制のアナウンスを実施しました。
- 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、個人投資家向けイベントの開催を中止しました。
ガバナンス関連データ
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
反競争的な慣行に関する罰金・制裁金(連結) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汚職・贈収賄として認めた案件(連結) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政治献金件数(単体) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会