財務・非財務データ

財務情報

10年間業績サマリー

(単位:百万円)
連結会計年度 2016年
3月期
2017年
3月期
2018年
3月期
2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
連結会計年度
売上収益 458,732 425,794 479,490 412,072 359,682 346,149 349,958 409,200 441,713 460,514
売上原価 381,258 355,176 399,329 338,031 300,307 288,671 295,716 355,790 381,860 397,547
販売費及び一般管理費 39,414 35,755 37,418 36,521 33,531 32,581 33,896 38,471 44,493 47,074
営業利益 39,279 34,557 47,346 38,793 26,326 26,742 22,998 15,257 17,507 16,428
親会社の所有者に帰属する当期利益 23,528 19,622 30,115 25,750 15,064 20,741 12,416 5,343 10,214 8,630
基本的1株当たり当期利益(円) 173.01 144.29 221.45 189.35 110.77 152.89 92.56 41.35 80.09 70.69
営業利益率(%) 8.6 8.1 9.9 9.4 7.3 7.7 6.6 3.7 4.0 3.6
親会社所有者帰属持分当期利益率(ROE)(%) 12.1 9.6 13.4 10.5 5.9 7.8 4.3 1.8 3.3 2.7
資産合計税引前利益率(ROA)(%) 13.6 11.4 14.7 11.7 8.2 9.9 6.4 4.5 5.0 4.6
法定実効税率(%) 32.3 30.1 30.1 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
実質負担率(%) 27.8 29.9 22.7 25.0 29.7 22.5 27.2 42.0 38.0 43.7
為替レート(円/ドル) 120.1 108.4 110.8 110.9 108.7 106.1 112.4 135.5 144.7 152.6
為替レート(元/ドル) 18.9 16.1 16.7 16.5 15.6 15.7 17.5 19.8 20.1 21.1
設備投資額 17,064 11,199 8,640 7,412 7,619 6,686 14,466 14,606 13,564 21,654
減価償却費 9,314 9,036 9,676 9,778 10,225 9,616 9,204 10,005 11,062 12,484
研究開発費 13,168 12,382 11,986 12,709 12,374 12,533 11,930 14,344 15,524 19,497
会計年度末
資産合計 303,948 322,202 351,944 358,265 341,820 390,478 415,985 416,226 446,214 432,366
有形固定資産 76,338 76,576 73,532 71,515 68,530 69,053 76,860 83,874 90,203 93,780
有利子負債 4,335 3,506 4,179 1,742 4,014 5,228 6,030 4,822 4,656 5,757
資本合計 219,092 230,989 259,924 277,424 274,552 301,450 325,583 323,458 348,703 325,686
株主資本 189,497 204,800 229,866 249,904 259,233 271,278 275,144 265,756 267,362 251,759
キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 47,531 34,045 48,406 43,806 44,193 25,151 20,018 30,445 37,659 28,713
投資活動によるキャッシュ・フロー △25,299 △12,409 △12,742 △18,321 △5,366 △11,709 △17,196 △20,970 △8,669 △35,867
財務活動によるキャッシュ・フロー △12,319 △14,214 △11,858 △16,390 △12,917 △14,647 △23,638 △18,860 △17,818 △31,443
フリー・キャッシュ・フロー 22,232 21,636 35,664 25,485 38,827 13,442 2,822 9,475 28,989 △7,153
連結セグメント別売上収益
日本 92,071 91,830 93,552 92,856 75,134 78,866 82,698 84,943 91,206 110,467
米州 247,087 213,008 224,867 195,604 176,346 141,924 144,527 194,015 240,100 263,555
中国 96,513 94,990 121,266 89,187 82,729 117,652 115,236 117,800 87,539 70,814
アジア・欧州 59,257 59,825 76,041 66,822 51,967 34,021 34,202 40,164 48,962 45,050
海外売上収益 395,571 361,980 412,252 342,496 303,544 288,303 289,660 348,854 371,593 375,488
海外売上収益比率(%) 86.2 85.0 86.0 83.1 84.4 83.3 82.8 85.3 84.1 81.5
株式情報
1株当たり配当額(円) 33 35 40 42 43 45 54 63 73 83
連結株価収益率(PER)(倍) 7.6 10.4 9.5 8.4 11.5 10.8 14.9 40.6 25.1 23.8
連結配当性向(%) 19.1 24.3 18.1 22.2 38.8 29.4 58.3 152.4 91.1 117.4
  • ROE:親会社の所有者に帰属する当期利益÷親会社の所有者に帰属する持分(平均)
  • ROA:税引前利益÷資産合計(平均)
  • 当社は、2021年4月1日付けで普通株式1株につき2株の株式分割を行っています。1株当たり情報は、2016年3月期の期首に当該株式分割が行われたものと仮定して算定しています。

非財務情報

社会

社内研修会 開催関連データ(単体)

2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
人権・ダイバーシティ関連研修会(回) 7 8 8 8 9
社員1人当たりの研修時間(時間) 11.1 9.8 9.3 9.1 6.6
研修費(百万円) 21.6 34.6 34.3 26.6 56.7
社員1人当たりの研修費(円) 12,456 19,634 20,060 16,028 34,737

社内研修会 受講者数(単体)

(単位:人)
2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
リスクアセスメント実務研修会※1 0※2 0※2 0※2 100 86
メンタルヘルス講習会 70※2 61※2 73※2 193 165
  • 社内対象者向け研修であり、「特定化学物質に関するリスクアセスメント研修」も対象者向けに実施しています。
  • 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、リスクアセスメント実務研修会の開催を中止しました。
    同様の理由により、メンタルヘルス講習会も各事業所の感染リスクに応じて、開催回数の低減、中止、または開催方法の変更を行いました。

社員エンゲージメント(単体)

2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
エンゲージメントスコア※1 (30.4) 42.1 40.9 41.8 41.4
回答者の割合(%) - 98.3 95.6 97.6 97.4
会社・仕事・上司・職場に対する満足度が高い従業員の割合※2(%) 29.4 28.8 32.2 33.1※3
  • 2021年3月期の( )は従業員満足度調査によるDI値
    2022年3月期より、株式会社リンクアンドモチベーションの提供するモチベーションクラウドによるスコア
  • 各領域に対する総合満足度が5点満点中4点以上と回答した人の割合
  • 小数点以下第2位を切り捨てた値を使用しています。

採用関連(単体)

2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
女性管理職比率(%) 2.6 2.9 2.7 2.8 3.0
障がい者雇用率(%) 2.7 2.7 3.0 2.8 2.9
外国籍社員比率(%) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5
新卒採用者数(人) 47 48 46 50 45
新卒3年以内離職人数(人) 5 2 5 6 11
新卒3年以内離職率(%) 9.6 4.0 9.3 12.8 15.0
中途採用者比率(%) 6.0 12.7 23.3 37.5 50.0
  • その年の正規雇用採用者に占める中途採用者の割合

主な人事データ(単体)

2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
男女別社員数※1(人) 男性 1,551 1,573 1,526 1,482 1,454
女性 187 190 184 178 180
合計 1,738 1,763 1,710 1,660 1,634
平均勤続年数※1(年) 男性 17.2 17.8 18.0 17.8 17.6
女性 15.8 16.2 16.2 16.7 16.6
合計 17.1 17.6 17.9 17.7 17.5
労働者の男女の賃金差異※2(%) 全労働者 72.3 72.4 71.9 74.0 72.4
正規雇用労働者 78.6 77.7 76.5 78.2 77.9
パート・有期労働者 60.2 64.6 77.3 84.1 64.4
  • 正規雇用労働者のみ対象
  • 男性の平均年間賃金に対する女性の平均年間賃金の割合

休暇・休職関連データ(単体)

2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
有給休暇取得率(%) 96.6 99.4 104.1 103.7 102.6
半日休暇取得率(%) 58.4 65.8 66.4 65.0 66.5
産休取得者数(人) 6 11 9 5 7
育児休職取得者数(人) 男性 8 13 27 27 38
女性 6 10 9 6 6
合計 14 23 36 33 44
育児休職取得率(%) 男性 11 19 43 50 70
女性 100 100 90 100 100
合計 18 29 58 55 73
育児休職復職率(%) 男性 100 100 100 100 100
女性 100 100 88 100 100
合計 100 100 97 100 100
育児短時間勤務取得者数(人) 男性 2 2 6 5 4
女性 15 15 18 22 23
合計 17 17 24 27 27
介護休職取得者数(人) 男性 1 1 0 0 0
女性 0 0 0 1 1
合計 1 1 0 1 1

労働組合データ(単体)

2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
労働組合に所属している社員(人) 1,504 1,504 1,457 1,422 1,392
労働組合に所属している社員の割合(%) 98 96 96 96 97
  • 管理職を除いて算定しています。

労働災害発生状況(連結 正規・臨時・派遣社員を対象)

2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
死亡者数(人) 0 0 0 1 0☑
休業災害 負傷者数(人) 36 25 11 4 9
休業災害度数率(LTIFR)※1(%) 1.03 0.75 0.31 0.11 0.28☑
強度率※2(%) 0.01 0.01 0.21 0.00 0.00

労働災害発生状況(委託業者)※3

2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
死亡者数(人) 0 0 0 0 0
休業災害 負傷者数(人) 0 1 1 0 0
休業災害度数率(LTIFR)(%) - - - - 0.00
強度率(%) - - - - 0.00
  • 年度休業労働災害死傷者数/年度延総労働時間合計×1,000,000
    連結の年度延総労働時間合計は、単体年度延総労働時間+(国内外連結子会社35社年間稼働日数×8h×要員人数)で算出。
  • 年度延労働損失日数(延休業日数×0.82)/年度延総労働時間合計×1,000
  • テイ・エス テック株式会社国内生産拠点における構内生産委託業者9社の労働者合計

☑を付した数値についてSGSジャパン(株)による第三者保証を受けています。
※ クリックすることで拡大表示されます

社会貢献活動実施件数(連結)

(単位:件)
2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
188 155 213 290 224

2025年3月期 社会貢献活動実施件数内訳

(単位:件)
日本 米州 中国 アジア・欧州 合計
経済支援 24 52 3 12 91
社会貢献活動 56 49 9 19 133
合計 80 101 12 31 224

社会貢献支出額(単体)

(単位:千円)
2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
17,303 282,063 43,440 16,909 52,890
  • 硬式野球部の活動本拠地である鴻巣フラワースタジアム(埼玉県)の設備改修費を含んでいます。

業務活動改善実績(連結)

2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
TCサークル※1参加チーム数 0※2 334 367 392 308
  • 小集団による改善活動。一般的には「QC(品質管理)サークル」といわれるものであり、そのQC手法を活用し、問題解決や管理および改善ができる人材育成を目的とする活動です。
  • 新型コロナウイルス感染拡大防止のため未実施となりました。

保有特許件数

(単位:件)
2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
国内 1,260 1,401 1,565 1,747 1,881
海外 704 800 864 879 963

株主・投資家の皆さまとの対話実績

2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
株主総会 来場者数(人) 9※1 7※1 18 30 33
個人投資家向けイベント 参加者数(人) 0※2 0※2 0※2 0※2 16
IR・SR面談実績(社)
(スモールミーティング、電話会議含む)
355 269 290 291 233
  • 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、来場抑制のアナウンスを実施しました。
  • 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、個人投資家向けイベントの開催を中止しました。

ガバナンス関連データ

(単位:件[円])
2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
反競争的な慣行に関する罰金・制裁金(連結) 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0]
汚職・贈収賄として認めた案件(連結) 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0]
政治献金件数(単体) 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0]