財務・非財務データ
財務情報
5年間業績サマリー
連結会計年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|
売上収益 | 458,732 | 425,794 | 479,490 | 412,072 | 359,682 |
売上原価 | 381,258 | 355,176 | 399,329 | 338,031 | 300,307 |
販売費及び一般管理費 | 39,414 | 35,755 | 37,418 | 36,521 | 33,531 |
営業利益 | 39,279 | 34,557 | 47,346 | 38,793 | 26,326 |
親会社の所有者に帰属する当期利益 | 23,528 | 19,622 | 30,115 | 25,750 | 15,064 |
基本的1株当たり当期利益(円) | 346.01 | 288.58 | 442.89 | 378.70 | 221.54 |
営業利益率(%) | 8.6 | 8.1 | 9.9 | 9.4 | 7.3 |
親会社所有者帰属持分当期利益率(ROE)(%) | 12.1 | 9.6 | 13.4 | 10.5 | 5.9 |
資産合計税引前利益率(ROA)(%) | 13.6 | 11.4 | 14.7 | 11.7 | 8.2 |
法定実効税率(%) | 32.3 | 30.1 | 30.1 | 29.9 | 29.9 |
実質負担率(%) | 27.8 | 29.9 | 22.7 | 25.0 | 29.7 |
会計年度末 | |||||
資産合計 | 303,948 | 322,202 | 351,944 | 358,265 | 341,820 |
有形固定資産 | 76,338 | 76,576 | 73,532 | 71,515 | 68,530 |
有利子負債 | 4,335 | 3,506 | 4,182 | 1,742 | 4,014 |
資本合計 | 219,092 | 230,989 | 259,924 | 277,424 | 274,552 |
株主資本 | 189,497 | 204,800 | 229,866 | 249,904 | 259,233 |
連結セグメント別売上収益 | |||||
日本 | 92,071 | 91,830 | 93,552 | 92,856 | 75,134 |
米州 | 247,087 | 213,008 | 224,867 | 195,604 | 176,346 |
中国 | 96,513 | 94,990 | 121,266 | 89,187 | 82,729 |
アジア・欧州 | 59,257 | 59,825 | 76,041 | 66,822 | 51,967 |
海外売上収益 | 395,571 | 361,980 | 412,249 | 342,496 | 303,544 |
海外売上収益比率(%) | 86.2 | 85.0 | 86.0 | 83.1 | 84.4 |
株式情報 | |||||
1株当たり配当額(円) | 66.00 | 70.00 | 80.00 | 84.00 | 86.00 |
連結株価収益率(PER)(倍) | 7.6 | 10.4 | 9.5 | 8.4 | 11.5 |
連結配当性向(%) | 19.1 | 24.3 | 18.1 | 22.2 | 38.8 |
株主総利回り(%) | 83.2 | 96.4 | 136.5 | 107.4 | 90.7 |
ROA: 税引前利益÷資産合計(平均)
ROE: 当期純利益÷親会社所有者帰属持分(平均)
非財務情報
環境
環境会計
環境保全コスト(単体)
- ※5年分のデータはExcelをご覧ください
項目 | 主な取り組みの内容 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | |||
事業エリア内コスト | 公害防止コスト | 大気汚染防止、水質汚濁防止、土壌汚染防止など | 34 | 14 | 46 | 10 | 6 | 11 |
地球環境保全コスト | 温暖化防止、オゾン層破壊防止、そのほか環境保全 | 748※ | 116 | 615※ | 95 | 208 | 62 | |
資源循環コスト | リサイクル、廃棄物処理・処分、節水活動 | 28 | 97 | 11 | 173 | 7 | 56 | |
上・下流コスト | 環境負荷の少ない製品、原材料の購入に伴い発生した費用 | 26 | 9 | 38 | 13 | 48 | 3 | |
管理活動コスト | EMSの整備・運用コスト、環境測定費用、事業所内緑化・整備費用 | 29 | 38 | 24 | 63 | 62 | 82 | |
研究開発コスト | 製品の軽量化、VOC削減(脱塗装)、リサイクル可能材料開発などの環境影響度が高い新技術の研究開発 | – | 2,952 | – | 3,630 | 9 | 4,184 | |
社会活動コスト | 自然保護、緑化、景観保持などの環境対策 | – | 4 | 4 | 4 | – | 2 | |
環境損傷対応コスト | 土壌汚染の修復など | – | – | – | – | – | – | |
合計 | 865 | 3,230 | 738 | 3,988 | 339 | 4,399 |
- ※地球環境保全コストには、本社屋の新建屋建設関連費用が含まれています。
- 1)集計期間:2019年4月1日~2020年3月31日
- 2)上記の数値は、按分などの推計により把握した部分を含みます。
- 3)集計表の作成に当たっては、環境省より公表されているガイドライン、ガイドブックなどの環境会計に関する資料を参考にしています。
- 4)費用には、減価償却費は含みません。
経済効果(単体)
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|
有価物売却益 | 5,163 | 6,587 | 9,232 | 8,143 | 4,613 |
省エネルギーによる費用減 | 12,689 | 8,950 | 13,093 | 26,690 | 16,073 |
合計 | 17,852 | 15,537 | 22,325 | 34,833 | 20,686 |
物質効果(単体)
(単位) | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー使用量 | GJ | 199,561 | 195,808 | 204,701 | 205,251 | 166,002 |
水使用量 | 1,000m3 | 71 | 78 | 87 | 77 | 81 |
CO2排出量 | t-CO2 | 9,999 | 9,945 | 10,341 | 10,361 | 8,394 |
輸送によるCO2排出量 | t-CO2 | 1,946 | 1,611 | 1,868 | 2,108 | 1,845 |
廃棄物総排出量 | t | 1,009 | 1,174 | 1,068 | 1,075 | 1,062 |
VOC排出量 | t | 33 | 31 | 34 | 50 | 28 |
PRTR排出量 | t | 54 | 49 | 4 | 0 | 0 |
社会
社内研修会 開催関連データ(単体)
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|
人権・ダイバーシティ関連研修会(回) | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 |
社員1人当たりの研修時間(時間) | – | – | 9.0 | 7.6 | 8.8 |
社内研修会 受講者数(単体)
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|
リスクアセスメント実務研修会※ | 23 | 36 | 22 | 42 | 28 |
メンタルヘルス講習会 | 57 | 52 | 78 | 80 | 108 |
- ※社内対象者向け研修であり、2016年度より「特定化学物質に関するリスクアセスメント研修」も対象者向けに実施しています。
女性管理職比率(単体)
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|
1.73 | 2.05 | 2.15 | 1.90 | 2.30 |
障がい者雇用率(単体)
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|
2.38 | 2.27 | 2.30 | 2.37 | 2.62 |
(注)法定雇用率2.0%
外国籍社員比率(単体)
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|
0.66 | 0.66 | 0.55 | 0.66 | 0.51 |
新卒採用者数(単体)
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|
49 | 56 | 52 | 50 | 54 |
新卒3年以内離職人数(単体)
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 5 | 3 | 5 |
新卒3年以内離職率(単体)
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|
0.0 | 4.7 | 10.9 | 6.1 | 8.9 |
従業員満足度データ(単体)
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|
30.7 | 29.8 | 31.2 | 31.7 | 29.8 |
- ※設問に対して肯定的な回答をした回答者の割合から否定的な回答をした回答者の割合を引いたもの
主な人事データ(各年度3月末現在/正規雇用のみ)(単体)
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
男女別社員数(人) | 男性 | 1,529 | 1,529 | 1,543 | 1,531 | 1,524 |
女性 | 180 | 181 | 180 | 185 | 191 | |
合計 | 1,709 | 1,710 | 1,723 | 1,716 | 1,715 | |
平均勤続年数(年) | 男性 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.3 | 16.6 |
女性 | 14.1 | 14.4 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | |
合計 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.2 | 16.5 |
出産・育児・介護休職関連データ(単体)
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
産休取得者数(人) | 10 | 18 | 8 | 8 | 3 | |
育児休職取得者数(人) | 男性 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
女性 | 14 | 17 | 15 | 8 | 6 | |
合計 | 15 | 18 | 15 | 11 | 10 | |
育児休職復職率(%) | 男性 | 100 | 100 | – | 100 | 100 |
女性 | 100 | 94 | 100 | 100 | 100 | |
合計 | 100 | 94 | 100 | 100 | 100 | |
育児短時間勤務取得者数(人) | 男性 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
女性 | 6 | 6 | 12 | 8 | 17 | |
合計 | 7 | 8 | 13 | 9 | 19 | |
介護休職取得者数(人) | 男性 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
労働組合データ(単体)
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|
労働組合に所属している社員(人) | 1,453 | 1,466 | 1,483 | 1,491 | 1,491 |
労働組合に所属している社員の割合(%) | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 |
社会貢献活動実施件数(連結)
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|
– | – | 258 | 277 | 285 |
- ※世界38拠点
2019年度 社会貢献活動実施件数
日本(単体) 10拠点 |
米州 14拠点 |
中国 5拠点 |
アジア・欧州 9拠点 |
合計 38拠点 |
|
---|---|---|---|---|---|
経済支援 | 34 | 75 | 10 | 17 | 136 |
社会貢献活動 | 40 | 77 | 16 | 16 | 149 |
合計 | 74 | 152 | 26 | 33 | 285 |
社会貢献支出額(単体)
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|
51,812 | 50,290 | 46,768 | 50,019 | 41,824 |
労働災害発生状況(単体)[業界平均]
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|
度数率 | 0.00 [1.06] | 0.00 [1.15] | 0.51 [1.02] | 0.25 [1.20] | 0.52 [1.20] |
強度率 | 0.00 [0.06] | 0.00 [0.07] | 0.00 [0.08] | 0.00 [0.10] | 0.01 [0.10] |
- 度数率:100万延実労働時間当たりの労働災害による死傷者数で、災害発生の頻度を表す。
- 強度率:1,000延実労働時間当たりの延労働損失日数で、災害の重さの程度を表す。ただし、当概況は休業1日以上からの労働災害に限定。
米国シート品質および満足度調査 ランクイン部門数
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
改善活動(連結)
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|
参加チーム数 | 620 | 594 | 466 | 489 | 483 |
株主・投資家の皆さまとの対話実績
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|
株主総会 来場者数(人) | 373 | 405 | 386 | 441 | 12※2 |
個人投資家向けイベント 参加者数(人) | 78 | 487※1 | 573※1 | 88 | 264 |
IR・SR面談 社数実績(社) (スモールミーティング、電話会議含む) |
427 | 239 | 254 | 229 | 168 |
- ※1日経IR・個人投資家フェアに出展
- ※2新型コロナウイルス感染拡大防止のため、来場抑制のアナウンス実施