Stock information and price
General Stock Information
| Total Number of Shares Authorized to Be Issued | 272,000,000 |
|---|---|
| Total Number of Shares Issued | 124,000,000 |
| Number of Shareholders | 46,839 |
| Business Year | April 1 to the following March 31 |
| Ordinary General Meeting of Shareholders | Around late June |
| Reference Date | March 31 |
| Record Date for Dividends from Surplus | September 30 |
| March 31 | |
| Number of Shares Per Unit | 100 |
| Shareholder Registry Administrator |
1-4-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited |
| Contact postal-mail address |
8-4, Izumi 2-chome, Suginami-ku, Tokyo 163-0063, Japan Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited Stock Transfer Agency Department |